10. Pandunian sanasto
Kansainväliset sanat
Toisin kuin kenties usein luullaan, maailmassa on olemassa useita kansainvälisiä sanastoja.
Hartmut Traunmuller jakaa maailman neljään suureen kulttuuripiiriin artikkelissaan A Universal Interlanguage: Some Basic Considerations. Samaan kulttuuripiiriin kuuluvat kielet omaavat yhteisiä sanoja ja kulttuurikäsitteitä. Neljä suurinta kulttuuripiiriä ovat:
- eurooppalainen eli läntinen kulttuuripiiri
- afrikkalais-aasialainen eli islamilainen kulttuuripiiri
- eteläaasialainen eli intialainen kulttuuripiiri
- itäaasialainen eli kiinalainen kulttuuripiiri
Niiden rajat on piirretty summittaisesti alla olevaan maailman karttaan.
Mistä pandunian sanat tulevat?
Pandunian sanat tulevat maailman laajiiten puhutuista kielistä. Sanat otetaan siten, että ne täyttävät kolme ehtoa:
- Tasapuolisuus: Sanat otetaan tasapuolisesti maailman eri puolilta.
- Levinneisyys: Pandunian sanat ovat laajasti tunnettuja ja käytettyjä kansainvälisiä sanoja.
- Yksinkertaisuus: Helposti äännettävät ja lyhyet sanat ovat pandunialle otollisia.
Pandunian tärkeimmät lähdekielet
Suurin osa pandunian sanoista on lainattu 21 laajasti puhutusta kielestä, jotka luetellaan alla olevassa taulukossa. Kielet on valittu siten, että ne edustavat eri kielikuntia, eri maantieteellisiä alueita ja eri kulttuureita.
Taulukon kielten järjestyksen perusteena on Power Language Index (PLI). PLI on eräs tapa vertailla kielten vaikutusvallan ja käyttöalan laajuutta.
Kieli | Äidinkielenä | Vieraana kielenä | PLI-sijoitus | Kulttuurialue | Kielikunta |
---|---|---|---|---|---|
Englanti | 446 milj. | 510 milj. | 1 | Euroamerikkalainen | Indoeurooppalainen |
Mandariinikiina | 960 milj. | 178 milj. | 2 | Itäaasialainen | Sinotiibettiläinen |
Ranska | 80 milj. | 192 milj. | 3 | Euroamerikkalainen | Indoeurooppalainen |
Espanja | 470 milj. | 70 milj. | 4 | Euroamerikkalainen | Indoeurooppalainen |
Arabia | 295 milj. | 132 milj. | 5 | Afroaasialainen | Afroaasialainen |
Venäjä | 150 milj. | 115 milj. | 6 | Euroamerikkalainen | Indoeurooppalainen |
Saksa | 76 milj. | 59 milj. | 7 | Euroamerikkalainen | Indoeurooppalainen |
Hindi-Urdu | 442 milj. | 214 milj. | 8 | Etelä- ja afroaasialainen | Indoeurooppalainen |
Japani | 125 milj. | 1 milj. | 9 | Itäaasialainen | Japanilainen |
Portugali | 215 milj. | 32 milj. | 10 | Euroamerikkalainen | Indoeurooppalainen |
Kantoninkiina | 80 milj. | ½ milj. | 11 | Itäaasialainen | Sinotiibettiläinen |
Malaiji | 77 milj. | 204 milj. | 14 | Etelä- ja afroaasialainen | Austronesialainen |
Korea | 80 milj. | 1 milj. | 16 | Itäaasialainen | Korealainen |
Turkki | 82 milj. | 6 milj. | 18 | Afroaasialainen | Turkkilainen |
Persia | 56 milj. | 21 milj. | 29 | Afroaasialainen | Indoeurooppalainen |
Bangla | 210 milj. | 19 milj. | 30 | Etelä- ja afroaasialainen | Indoeurooppalainen |
Swahili | 20 milj. | 80 milj. | 37 | Afroaasialainen | Nigeriläis-kongolainen |
Tamili | 78 milj. | 8 milj. | 38 | Eteläaasialainen | Dravidakielet |
Vietnami | 76 milj. | 1 milj. | 43 | Itäaasialainen | Austroaasialainen |
Hausa | 51 milj. | 26 milj. | 114 | Afroaasialainen | Afroaasialainen |
Fula | 42 milj. | 10 milj. | 119 | Afroaasialainen | Nigeriläis-kongolainen |
Lähdekielet edustavat maailman eri kulttuureita ja alueita. Alla olevassa taulukossa luetellaan, kuinka monessa maassa 21 lähdekielellä on virallinen asema eri maanosissa.
Kieli | Amerikka | Eurooppa | Afrikka | Aasia | Oseania |
---|---|---|---|---|---|
Englanti | 14 | 3 | 23 | 5 | 14 |
Ranska | 2 | 5 | 21 | 1 | |
Espanja | 18 | 1 | 1 | ||
Portugali | 1 | 1 | 6 | 1 | |
Venäjä | 2 | 3 | |||
Saksa | 6 | ||||
Arabia | 11 | 12 | |||
Swahili | 5 | ||||
Fula | 3 | ||||
Hausa | 2 | ||||
Turkki | 1 | 1 | |||
Persia | 3 | ||||
Hindi-Urdu | 2 | ||||
Bangla | 2 | ||||
Tamili | 3 | ||||
Malaiji | 4 | ||||
Mandariini | 3 | ||||
Kantoni | 2* | ||||
Japani | 1 | ||||
Korea | 2 | ||||
Vietnami | 1 |
* Kantoninkiina on Hongkongin ja Macaon virallinen kieli. Ne eivät ole valtioita vaan erikoishallintoalueita.