Nombrovortoj
Kvantaj nombrovortoj
Unuoj | Dek kaj pli | 20 kaj pli | 30 kaj pli |
---|---|---|---|
0 siro | 10 (un) ten | 20 du ten | 30 tri ten |
1 un | 11 ten un | 21 du ten un | 31 tri ten un |
2 du | 12 ten du | 22 du ten du | 32 tri ten du |
3 tri | 13 ten tri | 23 du ten tri | 33 tri ten tri |
4 for | 14 ten for | 24 du ten for | 34 tri ten for |
5 faif | 15 ten faif | 25 du ten faif | 35 tri ten faif |
6 sixe | 16 ten sixe | 26 du ten sixe | 36 tri ten sixe |
7 seven | 17 ten seven | 27 du ten seven | 37 tri ten seven |
8 eite | 18 ten eite | 28 du ten eite | 38 tri ten eite |
9 nain | 19 ten nain | 29 du ten nain | 39 tri ten nain |
Unuoj | Dekoj | Centoj | Miloj |
---|---|---|---|
1 un | 10 (un) ten | 100 un hunde | 1000 un tauzen |
2 du | 20 du ten | 200 du hunde | 2000 du tauzen |
3 tri | 30 tri ten | 300 tri hunde | 3000 tri tauzen |
4 for | 40 for ten | 400 for hunde | 4000 for tauzen |
5 faif | 50 faif ten | 500 faif hunde | 5000 faif tauzen |
6 sixe | 60 sixe ten | 600 sixe hunde | 6000 sixe tauzen |
7 seven | 70 seven ten | 700 seven hunde | 7000 seven tauzen |
8 eite | 80 eite ten | 800 eite hunde | 8000 eite tauzen |
9 nain | 90 nain ten | 900 nain hunde | 9000 nain tauzen |
Pli grandaj nombroj sekvas la saman logikon kiel supre.
10'000 un ten tauzen
100'000 un hunde tauzen
1'000'000 un milion
10'000'000 un ten milion
100'000'000 un hunde milion
1'000'000'000 un tauzen milion
Notu! La vortoj "billion" kaj "milliard" ne estas uzata en Pandunia, ĉar ilia uzado estas malsama inter landoj. Anstataŭ on devus diri tauzen milion (mil milionoj) aŭ giga.
Por la nombroj pli grandaj ol 999, eblas uzi la oblajn prefiksojn el la Sistemo Internacia de Unuoj.
La prefiksoj de la Internacia sistemo de unuoj
(SI) estas uzataj en normala parolado en Pandunia.
Ekzemple, oni dirus normale:
eite giga person bi live in Dunia.
– Ok miliardoj da homoj vivas en la Mondo.
Prefikso | Simbolo | 10-baze | Decimale |
---|---|---|---|
deka | da | 10¹ | 10 |
heto | h | 10² | 100 |
kilo | k | 10³ | 1'000 |
mega | M | 10⁶ | 1'000'000 |
giga | G | 10⁹ | 1'000'000'000 |
tera | T | 10¹² | 1'000'000'000'000 |
peta | P | 10¹⁵ | 1'000'000'000'000'000 |
exa | E | 10¹⁸ | 1'000'000'000'000'000'000 |
zeta | Z | 10²¹ | 1'000'000'000'000'000'000'000 |
yota | Y | 10²⁴ | 1'000'000'000'000'000'000'000'000 |
Nombrovortoj antaŭ substantivoj
Kelkfoje la kvanto de la priparolata objekto estas jam konata laŭsituacie. Ekzemple la vorto la sol (la suno) normale temas pri unu suno, ĉar ekzistas nur unu.
Oni esprimas kvanton aŭ nombron per kvantovortoj. Nombro staras antaŭ la vorto aŭ vortoĉeno kies kvanton ĝi indikas.
un sing
– unu stelo
du sing
– du steloj
tri sing
– tri steloj
kam sing
– kelkaj steloj
meni sing
– multe da steloj
un dai kursi
– unu granda seĝo
du dai kursi
– du grandaj seĝoj
tri gud kursi
– tri bonaj seĝoj
Ordaj nombrovortoj
Se la kvantovorto estas ordonombro, ĝi aperas post la vorto kiun ĝi modifas.
parte un
– la unua parto
parte du
– la dua parto
parte tri
– la tria parto
Dato kaj horo
Tagoj de semajno
Tagoj de semajno estas nomigitaj laŭ astroj de la sola sistemo, kaj ili finiĝas je la vorto den ('tago, 24 horoj').
- lunaden – lundo
- marisden – mardo
- merkurden – merkredo
- mushinden – jaŭdo
- zukraden – vendredo
- shaniden – sabato
- solden – dimanćo
Monatoj
Nomoj de monatoj enhavas nombron de monato kaj mes 'monato'.
- mes un – januaro
- mes du – februaro
- mes tri – marćo
- mes for – aprilo
- mes faif – majo
- mes sixe – junio
- mes seven – julio
- mes eite – aŭgusto
- mes nain – septembro
- mes ten – oktobro
- mes ten un – novembro
- mes ten du – decembro